本協会の組織 |
一般社団法人 北海道空調衛生工事業協会の組織図
|
8支部 18構成団体 | |||||||||
支部名 | 構成団体名 | ||||||||
札幌圏 |
一般社団法人 札幌空調衛生工事業協会 |
||||||||
小樽後志管工事協会 | |||||||||
日胆 | 室蘭空調衛生工事業協会 | ||||||||
苫小牧管工事業協同組合 | |||||||||
日高空調衛生工事業協会 | |||||||||
空知 | 空知空調衛生工事業協会 | ||||||||
道南 |
函館空調衛生工事業協会 |
||||||||
道北 | 道北空調衛生工事業協会上川支部 | ||||||||
道北空調衛生工事業協会宗谷支部 | |||||||||
道北空調衛生工事業協会留萌支部 | |||||||||
十勝 | 帯広空調衛生工事業協会 | ||||||||
釧根 | 釧根空調衛生工事業協会 | ||||||||
オホーツク | 北見管工事事業協同組合 | ||||||||
網走管工事業協同組合 | |||||||||
紋別管工事協会 | |||||||||
美幌管工事業協同組合 | |||||||||
遠軽地区空調衛生工事業協会 | |||||||||
斜里地区管工事業協会 | |||||||||
5委員会 | |||||||||
|
|||||||||
(C) Copyright 2016 一般社団法人 北海道空調衛生工事業協会 All rights reserved.
|